1. Buat Project : Pengembalian.dpr
2. Buat Tabel
| Field | Type | Size | Key |
| Kd_kendaraan | A | 5 | * |
| Jenis | A | 20 | |
| Harga | N |
| Field | Type | Size | Key |
| Kd_kendaraan | A | 5 | * |
| Jenis | A | 20 | |
| Harga | N |
| Field | Type | Size | Key |
| Kdkary | A | 5 | * |
| Nmkary | A | 20 | |
| Jabatan | A | 20 | |
| Gapok | N |
| Kdkery | Nmkary | Jabatan | Gapok |
| K0001 | Ratih | Instruktur | 1000000 |
| K0002 | Deni Indrawan | TS | 900000 |
| K003 | Citra Angelin | Assistent Lab | 800000 |
